Internationaal › Vergelijking · Laatst herzien 2026-05-16
Internationale vergelijking
Beleid en huidige status van adolescente genderzorg in acht landen, in één overzicht. Elke cel verwijst naar het dossier waar de claim wordt onderbouwd.
| Land | Sleuteldocument | GnRHa < 18 | CSH < 18 | Vereist kader | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg 2018/2023 | Toegestaan | Toegestaan vanaf 16 | Reguliere zorg | huidige status NL |
| VK | Cass Review 2024 + NHS England 2024 | Alleen onderzoek | Restrictief | Onderzoek / gespecialiseerde hubs | VK · Cass (EN) |
| Zweden | SBU 2022 + Socialstyrelsen 2022 | Alleen onderzoek | Restrictief | Onderzoek | Zweden · SBU (EN) |
| Finland | COHERE 2020 | Selectief, eerst psychotherapie | Selectief | Twee gespecialiseerde centra | Finland · COHERE (EN) |
| Noorwegen | Ukom 2023 | Experimenteel | Experimenteel | Gespecialiseerd centrum | Noorwegen |
| Denemarken | Sundhedsstyrelsen 2024 | Restrictief | Restrictief | Gespecialiseerd centrum | Denemarken |
| Duitsland | AWMF S2k-Leitlinie 2024 (concept) | Toegestaan | Toegestaan | Gespecialiseerde centra | Duitsland |
| VS (federaal) | Endocrine Society 2017 + AAP 2018 | Toegestaan (per staat) | Toegestaan (per staat) | Reguliere zorg | VS |
| VS (Tennessee, Florida e.a.) | Staatswetten 2023–2024 | Verboden | Verboden | n.v.t. | Skrmetti (EN) |
| Australië | RCH Melbourne SoC 2018 | Toegestaan | Toegestaan vanaf 16 | Reguliere zorg | Australië |
Wat de tabel laat zien
Twee groepen zijn herkenbaar: (a) landen die het Dutch Protocol grotendeels voortzetten (Nederland, Duitsland, Australië, deel van de VS) en (b) landen die op basis van systematische bewijsevaluaties substantiële beperkingen hebben ingevoerd (VK, Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, deel van de VS). De omslag vond plaats tussen 2020 en 2024.
Kritische noot
De landen die hun beleid hebben herzien, baseren zich vrijwel zonder uitzondering op formele systematische reviews. De landen die het oorspronkelijke protocol voortzetten — waaronder Nederland — hebben per mei 2026 geen vergelijkbare nationale bewijsevaluatie gepubliceerd. Dit maakt de Nederlandse positie tot een internationale uitzondering: het protocol is hier uitgevonden, maar is in eigen huis nog niet onafhankelijk getoetst.
Zie ook
- Wereldwijde status 2025 — uitgebreidere verhalende bespreking.
- Internationale verspreiding — historische adoptie.
- Evaluaties — overzicht (EN) — een dossier per evaluatie.